
jsmn
source 1493 254 1 
expanded 1571 254 1 
O0 2217 308 2 2449
O2 2205 319 23 1479
O3 2235 326 23 1495
Oz 1986 286 25 1256
O3_generic 2255 328 23 1495
O3_unroll 2235 326 23 1495
O3_debug 2047 321 23 1495
Oz_debug 1763 280 25 1256

qoi
source 1754 214 0 
expanded 1978 214 0 
O0 2848 322 0 2845
O2 3562 572 3 1981
O3 3562 572 3 1981
Oz 3611 611 3 2063
O3_generic 5189 801 4 2066
O3_unroll 3562 572 3 1981
O3_debug 3582 569 3 1981
Oz_debug 3458 610 3 2063

sha256
source 1028 99 0 
expanded 1369 99 0 
O0 2052 150 0 1840
O2 2675 247 0 1511
O3 3065 273 0 1428
Oz 1723 149 0 753
O3_generic 2553 221 0 1148
O3_unroll 3065 273 0 1428
O3_debug 3221 291 0 1428
Oz_debug 1491 153 0 753
